Количество обучающихся на 2020/2021 учебный год
1-4 классы: | 430 |
5-9 классы: | 478 |
10-11 классы: | 99 |
Доступная среда
Специализированные учебные кабинеты / группы | Учебные кабинеты / группы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Объекты для проведения практических занятий | Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Столовая / пищеблок | Специальные условиях питания отсутствуют. |
Спортивные объекты | Специально оборудованные спортивные объекты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Библиотека | Специально оборудованная библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует. |
Средства обучения и воспитания | Средства обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует. |
Доступ к электронным образовательным ресурсам | Доступ к электронным образовательным ресурсам, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует. |
Показатели материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса |
Вход в здание оборудован пандусом |
Создано: 07.02.2016 10:06:35 | Изменено: 30.11.2017 20:05:32