Количество обучающихся на 2021/2022 учебный год
1-4 классы: | 420 |
5-9 классы: | 500 |
10-11 классы: | 87 |
Ссылки
Классное руководство
ФИО классного руководителя |
Класс (учебный год) |
Номер кабинета | Контакты |
---|---|---|---|
Аляева Олеся Дмитриевна | 1Г (21-22 уч. год) |
23 | |
Артемова Галина Александровна | 1Б (21-22 уч. год) |
3 | |
Байкина Елена Викторовна | 1А (21-22 уч. год) |
19 | |
Ефремова Юлия Николаевна | 1В (21-22 уч. год) |
30 | |
Винокурова Ирина Сергеевна | 2А (21-22 уч. год) |
5 | |
Ратникова Ольга Николаевна | 2Г (21-22 уч. год) |
7 | |
Рощина Оксана Владимировна | 2В (21-22 уч. год) |
1 | |
Фролова Наталия Викторовна | 2Б (21-22 уч. год) |
2 | 75-49-82 |
Мамаева Елена Владиславовна | 3А (21-22 уч. год) |
8 | 75-49-82 |
Новикова Елена Александровна | 3Б (21-22 уч. год) |
20 | |
Федотова Наталья Михайловна | 3Г (21-22 уч. год) |
21 | |
Кармаева Светлана Дахитовна | 4Б (21-22 уч. год) |
29 | 75-49-82 |
Королева Марина Владимировна | 4В (21-22 уч. год) |
29 | 75-49-82 |
Лазуткина Валентина Николаевна | 4А (21-22 уч. год) |
27 | |
Грачева Надежда Александровна | 5Б (22-23 уч. год) |
301 | 75-49-82 |
Евстафьева Надежда Николаевна | 5Б (21-22 уч. год) |
311 | 75-49-82 |
Кунгурова Валентина Федоровна | 5В (21-22 уч. год) |
213 | 75-49-82 |
Одошкина Татьяна Васильевна | 5А (21-22 уч. год) |
304 | |
Шестоперова Надежда Александровна | 5Г (21-22 уч. год) |
207 | |
Медова Ирина Владимировна | 6А (21-22 уч. год) |
310 | 75-49-82 |
Одыванова Ирина Сергеевна | 6Б (21-22 уч. год) |
209 | 75-49-82 |
Воронова Татьяна Николаевна | 7Г (21-22 уч. год) |
109 | 75-49-82 |
Медова Ирина Владимировна | 7г ( уч. год) |
310 | 75-49-00 |
Пронина Евгения Сергеевна | 7В (22-23 уч. год) |
216 | 75-49-82 |
Рыбина Ольга Алексеевна | 7А (21-22 уч. год) |
205 | |
Федюшкина Лариса Павловна | 7В (21-22 уч. год) |
110 | 75-49-82 |
Еремин Александр Михайлович | 8В (21-22 уч. год) |
112 | 75-49-82 |
Захарова Татьяна Александровна | 8Б (22-23 уч. год) |
215 | |
Кечуткина Инна Александровна | 8Б (21-22 уч. год) |
305 | 75-49-82 |
Романова Наталья Александровна | 8А (22-23 уч. год) |
||
Федорова Татьяна Викторовна | 8А (21-22 уч. год) |
217 | 75-49-82 |
Фомина Инна Петровна | 8Г (21-22 уч. год) |
210 | 75-49-82 |
Демидова Ирина Васильевна | 9В (21-22 уч. год) |
205 | 75-49-82 |
Сандакова Ирина Викторовна | 9Г (21-22 уч. год) |
316 | 75-49-82 |
Шукшина Татьяна Андреевна | 9Б (21-22 уч. год) |
303 | |
Вишнякова Александра Владимировна | 10А (21-22 уч. год) |
315 | 75-49-82 |
Евстефеева Нина Ивановна | 10А (22-23 уч. год) |
206 | 75-49-82 |
Озиева Алефтина Владимировна | 10Б (21-22 уч. год) |
314 | 75-49-82 |
Аникина Ольга Васильевна | 11А (21-22 уч. год) |
309 | 75-49-82 |
Создано: 04.11.2015 08:30:23 | Изменено: 07.11.2022 16:03:00